北京电影学院2015年硕士研究生拟录取名单

发布时间:2017-05-11 编辑:bin

  我校拟录取以下考生(含我校为第一志愿考生和部分已结束复试的校外调剂考生,不含推免生)为北京电影学院2015级硕士研究生,现予以公示,公示时间为十个工作日。

  未录取考生可凭考生编号和身份证号,来电咨询成绩。北京电影学院研究生招生办公室联系电话:010-82283407。

  北京电影学院研究生院

  2015年4月13日

院系 专业 研究方向 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
文学系 电影学 国际电影文化传播 黄** 100505999990018 382 80 78  
文学系 电影学 国际电影文化传播 孙** 100505999990002 327 80 73  
文学系 电影 电影创意与策划 朱** 100505999990320 411 80 81  
文学系 电影 电影创意与策划 于** 100505999990284 377 71 73  
文学系 电影 电影创意与策划 明** 100505999990311 380 68 72  
文学系 电影 电影创意与策划 王** 100505999990290 387 64 71  
文学系 电影 电影创意与策划 张* 100505999990305 359 68 70  
文学系 电影 电影创意与策划 刘** 100505999990318 327 72 69 少数民族骨干计划
文学系 电影 电影创意与策划 高** 100505999990297 376 60 68  
文学系 电影 电影创意与策划 舒** 100505999990309 372 60 67  
文学系 电影 电影创意与策划 陈** 100505999990306 370 60 67  
文学系 电影 电影创意与策划 董** 100505999990303 353 60 65  
文学系 电影 电影剧本创作 林** 100505999990425 370 80 77  
文学系 电影 电影剧本创作 邹** 100505999990410 356 82 77  
文学系 电影 电影剧本创作 岑** 100505999990380 342 83 76  
文学系 电影 电影剧本创作 何** 100505999990374 360 76 74  
文学系 电影 电影剧本创作 雷* 100505999990379 338 81 74  
文学系 电影 电影剧本创作 孙** 100505999990346 331 75 71  
文学系 电影 电影剧本创作 杨*** 100505999990403 397 61 70  
文学系 电影 电影剧本创作 牛** 100505999990355 351 70 70  
文学系 电影 电影剧本创作 王** 100505999990480 279 65 60 少数民族骨干计划
文学系 广播电视 电视剧剧本创作 曹* 100505999990525 361 76 74  
导演系 电影 故事片导演创作 王** 100505999990662 356 88 80  
导演系 电影 故事片导演创作 郭* 100505999990636 348 83 76  
导演系 电影 故事片导演创作 贾** 100505999990792 359 75 73 少数民族骨干计划
导演系 电影 故事片导演创作 张** 100505999990653 345 74 72  
导演系 电影 故事片导演创作 陶******* 100505999990759 315 81 72 少数民族骨干计划
导演系 电影 故事片导演创作 孙** 100505999990833 336 74 71  
导演系 电影 故事片导演创作 张** 100505999990643 339 73 70  
导演系 电影 纪录片导演创作 殷*** 100505999990916 341 83 76  
导演系 电影 纪录片导演创作 朱** 100505999990910 392 70 74  
表演学院 电影 电影表演创作 杨** 100505999990940 389 91 84  
表演学院 电影 电影表演创作 戴** 100505999990961 348 84 77  
摄影系 电影制作学 电影摄影与制作理论 林** 100505999990075 349 78 74  
摄影系 电影制作学 电影摄影与制作理论 王** 100505999990080 360 61 67  
摄影系 电影 电影摄影与制作 程** 100505999991000 343 83 76  
摄影系 电影 电影摄影与制作 曹** 100505999991005 342 83 76  
摄影系 电影 电影摄影与制作 张** 100505999991054 346 79 74  
摄影系 电影 电影摄影与制作 辛* 100505999991050 335 79 73  
摄影系 电影 电影摄影与制作 安* 100505999991060 333 80 73  
摄影系 电影 电影摄影与制作 朱** 100505999991096 347 75 72  
摄影系 电影 电影摄影与制作 罗* 100505999991034 346 74 72  
摄影系 电影 电影摄影与制作 龚** 100505999991086 328 78 72  
摄影系 电影 电影摄影与制作 朱* 100505999991061 326 79 72 少数民族骨干计划
摄影系 电影 电影摄影与制作 张* 100505999991072 362 70 71  
摄影系 电影 电影摄影与制作 但** 100505999991018 338 72 70  
摄影系 电影 电影摄影与制作 张** 100505999991006 342 69 69  
摄影系 电影 电影摄影与制作 彭** 100505999991015 330 72 69  
摄影系 电影 电影摄影与制作 王** 100505999991073 269 83 68 少数民族骨干计划
录音系 电影制作学 电影声音创作理论 甘** 100505999990087 344 85 77  
录音系 电影 电影声音创作 王** 100505999991129 367 83 78  
录音系 电影 电影声音创作 徐** 100505999991124 344 87 78  
录音系 电影 电影声音创作 王** 100505999991115 339 88 78  
录音系 电影 电影声音创作 高** 100505999991126 344 86 77  
录音系 电影 电影声音创作 温* 100505999991117 332 83 75  
录音系 电影 电影声音创作 阿******* 100505999991138 263 80 66 少数民族骨干计划
录音系 音乐 电影音乐创作 贾** 100505999991170 347 88 79  
录音系 音乐 电影音乐创作 何* 100505999991157 347 86 78  
录音系 音乐 音乐科技 吴** 100505999991174 355 85 78  
录音系 音乐 音乐科技 葛** 100505999991172 338 82 75  
美术系 美术学 新媒体艺术 冯* 100505999990099 334 89 78  
美术系 电影制作学 电影美术理论研究 王* 100505999990111 337 91 79  
美术系 电影 影视广告导演创作 梁** 100505999991192 364 95 84  
美术系 电影 影视广告导演创作 田* 100505999991190 337 90 79  
美术系 电影 影视广告导演创作 宋** 100505999991181 333 92 79  
美术系 艺术设计 实验影像艺术 石* 100505999991201 394 95 87  
美术系 艺术设计 实验影像艺术 秦* 100505999991202 357 92 82  
美术系 艺术设计 电影视觉设计 付** 100505999991208 390 91 85  
美术系 艺术设计 电影视觉设计 盛** 100505999991211 352 93 82  
美术系 艺术设计 电影视觉设计 梁** 100505999991207 348 90 80  
美术系 艺术设计 电影视觉设计 全* 100505999991206 334 91 79  
美术系 艺术设计 电影视觉设计 崔** 100505999991221 331 91 79  
美术系 艺术设计 电影视觉设计 戴** 100505999991235 326 90 78  
美术系 艺术设计 电影衍生产品设计 刘* 100505999991246 352 93 82  
美术系 艺术设计 电影衍生产品设计 赵** 100505999991241 342 93 81  
管理系 影视管理学 电影市场营销 窦** 100505999990119 352 90 80  
管理系 影视管理学 电影市场营销 孙* 100505999990123 389 80 79  
管理系 影视管理学 电影市场营销 周** 100505999990118 332 74 70  
管理系 电影 电影市场营销(专业学位) 宋** 100505999991280 376 92 84  
管理系 电影 电影市场营销(专业学位) 汪* 100505999991277 367 87 80  
管理系 电影 电影市场营销(专业学位) 熊** 100505999991250 328 90 78  
管理系 电影 电影市场营销(专业学位) 廖** 100505999991316 336 85 76  
管理系 电影 电影市场营销(专业学位) 张** 100505999991255 388 72 75  
管理系 电影 电影市场营销(专业学位) 陈* 100505999991252 393 69 74  
管理系 电影 电影市场营销(专业学位) 马* 100505999991304 343 80 74  
管理系 电影 电影市场营销(专业学位) 何** 100505999991275 352 71 71  
管理系 电影 电影市场营销(专业学位) 郭** 100505999991281 358 67 69  
管理系 电影 电影市场营销(专业学位) 苏** 100505999991258 329 71 68  
管理系 电影 制片管理 牛* 100505999991346 387 93 85  
管理系 电影 制片管理 焦* 100505999991327 347 89 79  
管理系 电影 制片管理 黄** 100505999991349 330 91 79  
管理系 电影 制片管理 林* 100505999991404 325 91 78  
管理系 电影 制片管理 杨* 100505999991345 378 76 76  
管理系 电影 制片管理 严** 100505999991388 355 77 74  
管理系 电影 制片管理 王* 100505999991334 346 72 71  
管理系 电影 制片管理 郑** 100505999991401 345 67 68  
管理系 电影 制片管理 车* 100505999991361 335 67 67  
管理系 电影 制片管理 王** 100505999991337 347 65 67  
管理系 电影 制片管理 陈** 100505999991358 340 65 67  
电影学系 电影学 中外电影史论 孙** 100505999990146 406 95 88  
电影学系 艺术学 艺术理论与文化创意 刘** 100505999990171 391 94 86 校内调剂复试
电影学系 电影学 中外电影史论 王** 100505999990212 383 93 85  
电影学系 电影学 中外电影史论 张* 100505999990155 374 93 84  
电影学系 电影学 中外电影史论 姜** 100505999990172 364 95 84  
电影学系 电影学 中外电影史论 王** 100505999990176 383 89 83  
电影学系 电影学 中外电影史论 梁* 100505999990192 374 91 83  
电影学系 艺术学 艺术理论与文化创意 梅* 100505999990213 366 91 82 校内调剂复试
电影学系 电影学 中外电影史论 常* 100505999990236 361 92 82  
电影学系 电影学 中外电影史论 张* 100505999990199 377 86 81  
电影学系 电影学 中外电影史论 刘* 100505999990177 360 90 81  
电影学系 电影学 中外电影史论 欧** 100505999990209 350 92 81  
电影学系 电影学 中外电影史论 詹** 100505999990148 348 92 81  
电影学系 电影学 中外电影史论 邢** 100505999990170 345 93 81  
电影学系 电影学 中外电影史论 陈** 100505999990152 327 96 81  
电影学系 艺术学 艺术理论与文化创意 董* 100505999990218 335 93 80 校内调剂复试
影视技术系 电影学 数字电影技术 焦** 100505999990268 381 88 82  
摄影学院 美术 图片摄影创作 邵** 100505999991452 386 85 81  
摄影学院 美术 图片摄影创作 黄** 100505999991450 366 88 81  
摄影学院 美术 图片摄影创作 屈* 100505999991408 357 88 80  
摄影学院 美术 图片摄影创作 王** 100505999991465 369 85 79  
摄影学院 美术 图片摄影创作 金** 100505999991422 343 88 78  
摄影学院 美术 图片摄影创作 尹* 100505999991476 340 87 78  
摄影学院 美术 图片摄影创作 郭** 100505999991405 329 88 77  
动画学院 电影 定格动画创作 梁** 100505999991524 333 87 77  
动画学院 电影 定格动画创作 折** 100505999991498 334 82 74  
动画学院 电影 定格动画创作 吴** 100505999991500 346 77 73  
动画学院 电影 定格动画创作 肖** 100505999991525 325 78 72  
动画学院 电影 定格动画创作 张* 100505999991509 383 64 70  
动画学院 艺术设计 游戏设计 李** 100505999991508 351 68 69 校内调剂复试
动画学院 电影 定格动画创作 张** 100505999991485 377 61 68  
动画学院 电影 定格动画创作 李** 100505999991490 351 63 67  
动画学院 电影 定格动画创作 李** 100505999991495 329 65 65  
动画学院 电影 定格动画创作 鄂** 100505999991523 249 80 65 少数民族骨干计划
动画学院 电影 定格动画创作 咸** 100505999991506 329 62 64  
动画学院 电影 动漫策划 徐** 100505999991535 356 86 79  
动画学院 电影 动漫策划 王** 100505999991534 329 90 78  
动画学院 电影 动漫策划 曹** 100505999991526 355 77 74  
动画学院 电影 动漫策划 李** 100505999991528 336 81 74  
动画学院 艺术设计 动漫产品设计 赵** 100505999991555 365 89 81  
动画学院 艺术设计 动漫产品设计 仲** 100505999991549 354 84 77  
动画学院 艺术设计 动漫产品设计 何** 100505999991547 334 82 74  
动画学院 艺术设计 动漫产品设计 王** 100505999991546 357 70 71  
动画学院 艺术设计 动漫产品设计 李* 100505999991553 328 67 66  
动画学院 艺术设计 游戏设计 杨** 100505999991556 281 63 60 少数民族骨干计划、校内调剂复试
基础部 电影学 电影文化传播 李** 100505999990239 394 91 85  
基础部 电影学 电影文化传播 张** 100505999990241 367 88 81  
视听传媒学院 广播电视 视听新媒体创作 王** 100505999991561 342 86 77  
视听传媒学院 广播电视 视听新媒体创作 戴* 100505999991562 330 82 74  
视听传媒学院 广播电视 电视剧创作 赵* 100505999991577 345 90 80  
动画学院 艺术设计 游戏设计 杜** 100335005690043 335 82 75 校外调剂复试
动画学院 艺术设计 游戏设计 陈** 100035080003727 329 81 73 校外调剂复试
动画学院 艺术设计 游戏设计 李** 100335005690042 330 79 73 校外调剂复试
最新推荐
热门推荐